定制服務(wù)流程
根據(jù)不同工況,提供定制服務(wù)
SRLF duplex return line filter series
過濾精度高通油能力大納污量大
用/戶/可/根/據(jù)/實(shí)/際/工/況/定/制/
機(jī)械加工設(shè)備冶金
石化紡織
電子及制藥
主頁(yè) > 產(chǎn)品板塊 > 油品凈化板塊 > 液壓油過濾器 > SRLF系列雙筒回油管路過濾器 >
SRLF雙筒回油管路過濾器是由兩只單筒過滴器及二位六通換向閥組成,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,使用方便,并帶有旁通閥及濾芯污染堵塞發(fā)訊器,以達(dá)到保證系統(tǒng)安全的目的。
在工作過程中,單筒過濾器濾芯堵塞到一定程度需清洗或更換濾芯時(shí),要停止主機(jī)工作來更換濾芯,這樣不僅浪費(fèi)時(shí)間更不能滿足主機(jī)連續(xù)工作需要,雙筒過濾器有效地解決了單筒過濾器這方面的缺陷,在不停機(jī)的情況下可清洗或更換濾芯來保證主機(jī)正常連續(xù)工作。
應(yīng)用范圍 | 廣泛應(yīng)用于重型機(jī)械、礦山機(jī)械、冶金機(jī)械等液壓系統(tǒng)。 |
過濾介質(zhì) | 液壓油中水和乙二醇等 |
咨詢電話 | 400-0089-277 |
性能與特點(diǎn)
它的工作特點(diǎn)是當(dāng)一只過濾器濾芯堵塞而需更換時(shí),不必停止主機(jī)工作,只要打開壓力平衡閥并轉(zhuǎn)動(dòng)換向閥,另一只過濾器即可參加工作,然后更換已堵塞的濾芯,需更換濾芯側(cè)過濾筒, 允許少量?jī)?nèi)泄漏。
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) Model |
公稱流量 Flow rate (L/min) |
過濾精度 Filtr. (μm) |
通徑 Dia (mm) |
公稱壓力 Press. (MPa) |
壓力損失 Pressure loss(MPa) (MPa) |
發(fā)訊裝置功率 Indicator power |
重量 Weight (Kg) |
濾芯型號(hào) Model of element |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Initia | Max | ||||||||
SRLF-60x*P | 60 | 1 3 5 10 20 30 |
25 | 1.6 | <=0.08 | 0.35 | 24V/48W 220V/50W |
13.2 | SFX-60 X * |
SRLF-110x*P | 110 | 25 | 13.7 | SFX-110 X * | |||||
SRLF-160x*P | 160 | 40 | 29.5 | SFX-160 X * | |||||
SRLF-240x*P | 240 | 40 | 32 | SFX-240 x * | |||||
SRLF-330 x*P | 330 | 50 | 52.5 | SFX-330 x * | |||||
SRLF-500 x*P | 500 | 50 | 58.5 | SFX-500 x * | |||||
SRLF-660 x*P | 660 | 80 | 77 | SFX-660 x * | |||||
SRLF-850x*P | 850 | 80 | 81 | SFX-850 x * | |||||
SRLF-950x*P | 950 | 100 | 112 | SFX-950 x * | |||||
SRLF-1300 x*P | 1300 | 100 | 121 | SFX-1300 x * |
注:*為過濾精度。若使用介質(zhì)為水一乙二醇,使用壓力L6MPa,公稱流量110L/min,過濾精度10um,帶發(fā)訊器。則過濾器型號(hào)為 SRLF ? BH-110X10P,濾芯型號(hào)為SFX ? BH-110 x 10。
鏈接尺寸
表一
型號(hào) Model |
尺 寸 Size (mm) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | D | D1 | d | d0 | f | b1 | A2 | h1 | B1 | L1 | L2 | L3 | B | b2 | h2 | h3 | h4 | A3 | b3 | L | A1 | H* | H1 | ||
SRLF-60x*P | 25 | 92 | 68 | 50 | 11 | 2 | 14 | 98 | 60 | 100 | 168 | 232 | 204 | 160 | 4 | 65 | 16 | 20 | 90 | 11 | 316 | 200 | 258 | 222 | |
SRLF-110x*P | 289 | ||||||||||||||||||||||||
SRLF-160x*P | 40 | 120 | 92 | 72 | 13.5 | 125 | 76 | 120 | 230 | 350 | 250 | 6 | 75 | 20 | 30 | 120 | 14 | 405 | 270 | 361 | 293 | ||||
SRLF-240x*P | 352 | ||||||||||||||||||||||||
SRLF-330x*P | 50 | 140 | 110 | 90 | 145 | 90 | 130 | 254 | 380 | 340 | 280 | 90 | 486 | 310 | 395 | 368 | |||||||||
SRLF-500x*P | 449 |
注:SRLF-60x*P及SRLF-U0*P無平衡閥,H為扳手到底部高度。
表二
型號(hào) Model |
尺 寸 Size (mm) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | D | D1 | d | d0 | f | b1 | A2 | h1 | B1 | L1 | L2 | L3 | B | b2 | h2 | h3 | h4 | A3 | b3 | L | A1 | H | H1 | ||
SRLF-660 x * P | 80 | 200 | 160 | 133 | 17.5 | 3 | 20 | 205 | 115 | 170 | 325 | 520 | 480 | 410 | 6 | 150 | 25 | 30 | 160 | 18 | 654 | 440 | 790 | 548 | |
SRLF-850x *P | 630 | ||||||||||||||||||||||||
SRLF-950x*P | 100 | 220 | 180 | 158 | 225 | 132 | 190 | 360 | 630 | 560 | 470 | 130 | 30 | 40 | 300 | 22 | 774 | 520 | 840 | 609 | |||||
SRLF-1300 x*P | 728 |
現(xiàn)場(chǎng)直擊
產(chǎn)品實(shí)拍
視頻
客戶案例
用途:液壓油過濾流量:1000t/h
用途:液壓油過濾流量:200t/h
用途:油過濾流量:100t/h
根據(jù)不同工況,提供定制服務(wù)