產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
中效玻纖袋式過(guò)濾器以其獨(dú)特的高容塵結(jié)構(gòu),大大提高過(guò)濾器的使用壽命;采用美國(guó)JM公司玻璃纖維濾料制作,保障過(guò)濾系統(tǒng)的有效運(yùn)行;阻燃性能好,達(dá)到UL-2級(jí)標(biāo)準(zhǔn),是防火認(rèn)證企業(yè)的理想選擇;
1 中效玻纖袋式過(guò)濾器以其獨(dú)特的高容塵結(jié)構(gòu),大大提高過(guò)濾器的使用壽命;
2 采用美國(guó)JM公司玻璃纖維濾料制作,保障過(guò)濾系統(tǒng)的有效運(yùn)行;
3 阻燃性能好,達(dá)到UL -2級(jí)標(biāo)準(zhǔn),是防火認(rèn)證企業(yè)的理想選擇;
4 過(guò)濾效率等級(jí):F5、F6、F7、F8(EN779)。
1.過(guò)濾面積大,容塵量高;
2.風(fēng)量大、阻力低,使用壽命長(zhǎng);
3.適合在150℃以下環(huán)境長(zhǎng)期使用。
外框材質(zhì) | 鋁型材/鋁板折框/鍍鋅框/不銹鋼框 |
濾料材質(zhì) | 玻璃纖維 |
濾袋類型 | 自縫袋 |
支撐架材質(zhì) | 鍍鋅鐵線 |
過(guò)濾效率 | F5:45%@0.5μm,F6:65%@0.5μm, F7:85%@0.5μm, F8:90%@0.5μm |
使用較高溫度 | 150℃ |
使用較高濕度 | 100% |
規(guī)格尺寸 | 袋數(shù) |
風(fēng)量 |
過(guò)濾面積 |
容塵量 |
初阻力 |
終阻力 | 過(guò)濾效率 |
287×592×381 | 3 | 1000 | 1.58 | ≈380 | <50 | 250-300 | F5 |
≈330 | <65 | 250-300 | F6 | ||||
≈290 | <80 | 300-400 | F7 | ||||
≈250 | <100 | 300-400 | F8 | ||||
490×592×381 | 5 | 1700 | 2.65 | ≈630 | <50 | 250-300 | F5 |
≈560 | <65 | 250-300 | F6 | ||||
≈480 | <80 | 300-400 | F7 | ||||
≈420 | <100 | 300-400 | F8 | ||||
592×592×381 | 6 | 2050 | 3.18 | ≈740 | <50 | 250-300 | F5 |
≈660 | <65 | 250-300 | F6 | ||||
≈590 | <80 | 300-400 | F7 | ||||
≈500 | <100 | 300-400 | F8 | ||||
287×592×500 | 3 | 1350 | 2.08 | ≈500 | <50 | 250-300 | F5 |
≈430 | <65 | 250-300 | F6 | ||||
≈380 | <80 | 300-400 | F7 | ||||
≈330 | <100 | 300-400 | F8 | ||||
490×592×500 | 5 | 2250 | 3.48 | ≈820 | <50 | 250-300 | F5 |
≈730 | <65 | 250-300 | F6 | ||||
≈640 | <80 | 300-400 | F7 | ||||
≈550 | <100 | 300-400 | F8 | ||||
592×592×500 | 6 | 2700 | 4.17 | ≈980 | <50 | 250-300 | F5 |
≈870 | <65 | 250-300 | F6 | ||||
≈750 | <80 | 300-400 | F7 | ||||
≈650 | <100 | 300-400 | F8 | ||||
287×592×600 | 3 | 1600 | 2.49
| ≈590 | <50 | 250-300 | F5 |
≈520 | <65 | 250-300 | F6 | ||||
≈460 | <80 | 300-400 | F7 | ||||
≈390 | <100 | 300-400 | F8 | ||||
490×592×600 | 5 | 2700 | 4.17 | ≈980 | <50 | 250-300 | F5 |
≈870 | <65 | 250-300 | F6 | ||||
≈750 | <80 | 300-400 | F7 | ||||
≈650 | <100 | 300-400 | F8 | ||||
592×592×600 | 6 | 3200 | 5.01 | ≈1180 | <50 | 250-300 | F5 |
≈1050 | <65 | 250-300 | F6 | ||||
≈910 | <80 | 300-400 | F7 | ||||
≈780 | <100 | 300-400 | F8 |
1.適用于油漆、粘膠、樹(shù)脂染料、油墨和油制品、化學(xué)品等行業(yè)的過(guò)濾;
2.潔凈室的集中通風(fēng)空調(diào)系統(tǒng)的中級(jí)過(guò)濾。