序號(hào) |
型號(hào)規(guī)格 LFVB-N |
實(shí)際 過(guò)濾 面積㎡ |
濾袋 數(shù)量 /條 |
濾袋 長(zhǎng)度 m |
過(guò)濾 風(fēng)速 m/min |
處理 風(fēng)量 M³/h |
除塵 效率 % |
設(shè)備 阻力 kPa |
重量 kg |
1 | 1/50 | 52 | 30 | 2.2 | 1-2 | 3000-6000 | ≥99.5 | 0.8-1.6 | 3.06 |
2 | 2/70 | 73 | 66 | 1.4 | 4200-8400 | 3.66 | |||
3 | 2/90 | 93 | 66 | 1.8 | 5400-10800 | 4.32 | |||
4 | 2/120 | 124 | 66 | 2.4 | 7200-14400 | 5.13 | |||
5 | 2/140 | 145 | 66 | 2.8 | 8400-16800 | 5.88 | |||
6 | 3/160 | 161 | 128 | 1.6 | 9600-19200 | 6.7 | |||
7 | 3/180 | 181 | 128 | 1.8 | 10800-21600 | 6.85 | |||
8 | 3/220 | 221 | 128 | 2.2 | 13200-26400 | 7.26 | |||
9 | 3/260 | 261 | 128 | 2.6 | 15600-31200 | 8.19 | |||
10 | 4/300 | 297 | 210 | 1.8 | 18000-39000 | 9.27 | |||
11 | 4/380 | 396 | 210 | 2.4 | 22800-45600 | 11.06 | |||
12 | 4/460 | 462 | 210 | 2.8 | 27600-55200 | 12.9 |
序號(hào) |
型號(hào)規(guī)格 LFVB-N |
D | D1 | H | H1 | H2 | L1 | L2 | L3 |
進(jìn)風(fēng)口 A1×B1 |
出風(fēng)口 A2×B2 |
排灰口 A3×B3 |
進(jìn)風(fēng)口法蘭螺孔 | 出風(fēng)口法蘭螺孔 | 排灰口法蘭螺孔 | |||
a1×n1 | b1×n2 | a2×n3 | b2×n4 | a3×n5 | b3×n6 | |||||||||||||
1 | 1/50 | 1950 | 2070 | 5180 | 3265 | 3900 | 1078 | 1400 | 1000 | 200×350 | 600×300 | 150×150 | 131×2 | 137.3×3 | 131.2×5 | 118.7×3 | 100×2 | 100×2 |
2 | 2/70 | 2520 | 2635 | 4425 | 2485 | 3145 | 1388 | 1700 | 250×400 | 600×300 | 200×200 | 104×3 | 115.5×4 | 131.2×5 | 118.7×3 | 125×2 | 125×2 | |
3 | 2/90 | 2520 | 2635 | 4825 | 2835 | 3545 | 1388 | 1700 | 250×500 | 600×300 | 200×200 | 104×3 | 124.4×5 | 131.2×5 | 118.7×3 | 125×2 | 125×2 | |
4 | 2/120 | 2520 | 2635 | 5425 | 3410 | 4145 | 1413 | 1700 | 300×550 | 700×350 | 200×200 | 123.3×3 | 124×5 | 127×6 | 137.3×3 | 125×2 | 125×2 | |
5 | 2/140 | 2520 | 2635 | 5825 | 3835 | 4545 | 1463 | 1700 | 400×500 | 700×350 | 200×200 | 117.5×4 | 114×5 | 127×6 | 137.3×3 | 125×2 | 125×2 | |
6 | 3/160 | 3360 | 3475 |
5365 4125 |
2650 | 3735 | 1884 | 2200 | 400×550 | 1000×500 | 240×240 | 117.5×4 | 124×5 | 118×9 | 112.4×5 | 145×2 | 145×2 | |
7 | 3/180 | 3360 | 3475 |
5565 4325 |
2825 | 3935 | 1884 | 2200 | 400×600 | 1000×500 | 240×240 | 117.5×4 | 111.7×6 | 118×9 | 112.4×5 | 145×2 | 145×2 | |
8 | 3/220 | 3360 | 3475 |
5965 4725 |
3225 | 4335 | 1934 | 2200 | 500×600 | 1000×500 | 240×240 | 114.4×5 | 112×6 | 118×9 | 112.4×5 | 145×2 | 145×2 | |
9 | 3/260 | 3360 | 3475 |
6365 5125 |
3575 | 4735 | 1934 | 2200 | 500×700 | 1000×500 | 240×240 | 114.4×5 | 128.7×6 | 118×9 | 112.4×5 | 145×2 | 145×2 | |
10 | 4/300 | 4120 | 4240 |
5610 4380 |
2765 | 3980 | 2315 | 2600 | 500×800 | 1200×600 | 280×280 | 114.4×5 | 124.6×7 | 115.6×11 | 112×6 | 165×2 | 165×2 | |
11 | 4/380 | 4120 | 4240 |
6210 4980 |
3315 | 4580 | 2635 | 2600 | 600×900 | 1200×600 | 280×280 | 112×6 | 121.5×8 | 115.6×11 | 112×6 | 165×2 | 165×2 | |
12 | 4/460 | 4120 | 4240 |
6610 5380 |
3715 | 4980 | 2415 | 2600 | 700×900 | 1200×600 | 280×280 | 128.7×6 | 121.5×8 | 115.6×11 | 112×6 | 165×2 |
165×2 |